2030年十一月月日历

/
44
27
28
29
30
31
1
08:4719:25
2
08:4819:24
45
3
07:4918:23
4
07:5018:22
5
07:5118:21
6
07:5218:20
7
07:5318:19
8
07:5418:18
9
07:5518:17
46
10
07:5618:16
11
07:5718:15
12
07:5818:15
13
08:0018:14
14
08:0118:13
15
08:0218:12
16
08:0318:12
47
17
08:0418:11
18
08:0518:11
19
08:0618:10
20
08:0718:09
21
08:0818:09
22
08:0918:08
23
08:1018:08
48
24
08:1118:08
25
08:1218:07
26
08:1318:07
27
08:1418:06
28
08:1518:06
29
08:1618:06
30
08:1718:06

显示设置

十一月 年的假期和纪念日 (美国)

2030年11月1日星期五
诸圣节
2030年11月2日星期六
夏令时结束
2030年11月11日星期一
退伍军人节
2030年11月27日星期三
感恩节
2030年11月28日星期四
黑色星期五

🌤️ 日出和日落时间在 华盛顿特区, 美国

日出时间 日落时间 白天长度
2030年11月1日 08:47 19:25 10h 37m
2030年11月2日 08:48 19:24 10h 35m
2030年11月3日 07:49 18:23 10h 33m
2030年11月4日 07:50 18:22 10h 31m
2030年11月5日 07:51 18:21 10h 29m
2030年11月6日 07:52 18:20 10h 27m
2030年11月7日 07:53 18:19 10h 25m
2030年11月8日 07:54 18:18 10h 23m
2030年11月9日 07:55 18:17 10h 21m
2030年11月10日 07:56 18:16 10h 19m
2030年11月11日 07:57 18:15 10h 17m
2030年11月12日 07:58 18:15 10h 16m
2030年11月13日 08:00 18:14 10h 14m
2030年11月14日 08:01 18:13 10h 12m
2030年11月15日 08:02 18:12 10h 10m
2030年11月16日 08:03 18:12 10h 9m
2030年11月17日 08:04 18:11 10h 7m
2030年11月18日 08:05 18:11 10h 5m
2030年11月19日 08:06 18:10 10h 4m
2030年11月20日 08:07 18:09 10h 2m
2030年11月21日 08:08 18:09 10h 1m
2030年11月22日 08:09 18:08 9h 59m
2030年11月23日 08:10 18:08 9h 58m
2030年11月24日 08:11 18:08 9h 56m
2030年11月25日 08:12 18:07 9h 55m
2030年11月26日 08:13 18:07 9h 54m
2030年11月27日 08:14 18:06 9h 52m
2030年11月28日 08:15 18:06 9h 51m
2030年11月29日 08:16 18:06 9h 50m
2030年11月30日 08:17 18:06 9h 49m
➥ 查看更多