ប្រតិទិន កញ្ញា 2027
ស
អាទិត្យ
ចន្ទ
អង្គារ
ពុធ
ព្រហ
សុក្រ
សៅរ៍
36
29
30
31
1
07:5320:51
2
07:5420:50
3
07:5520:48
4
07:5620:47
37
5
07:5720:45
6
07:5720:44
7
07:5820:42
8
07:5920:41
9
08:0020:39
10
08:0120:38
11
08:0120:36
38
12
08:0220:35
13
08:0320:33
14
08:0420:32
15
08:0520:30
16
08:0520:29
17
08:0620:27
18
08:0720:26
39
19
08:0820:24
20
08:0920:23
21
08:1020:21
22
08:1020:20
23
08:1120:18
24
08:1220:17
25
08:1320:15
40
26
08:1420:13
27
08:1520:12
28
08:1520:10
29
08:1620:09
30
08:1720:07
1
2
ការកំណត់ការបង្ហាញ
ថ្ងៃឈប់សម្រាក និងខួបនៅក្នុងឆ្នាំ កញ្ញា (សហរដ្ឋអាមេរិក)
ពុធ 1 កញ្ញា 2027
ថ្ងៃកម្លាំងការងារ (Labor Day)
អង្គារ 7 កញ្ញា 2027
ថ្ងៃអាយ៉ែ/តា-យាយ
🌤️ ម៉ោងថ្ងៃរះ និងថ្ងៃលិចនៅ វ៉ាស៊ីនតោន, D.C., សហរដ្ឋអាមេរិក
| ថ្ងៃ | ម៉ោងថ្ងៃរះ | ម៉ោងថ្ងៃលិច | រយៈពេលថ្ងៃ |
| 1 កញ្ញា 2027 | 07:53 | 20:51 | 12h 57m |
| 2 កញ្ញា 2027 | 07:54 | 20:50 | 12h 55m |
| 3 កញ្ញា 2027 | 07:55 | 20:48 | 12h 53m |
| 4 កញ្ញា 2027 | 07:56 | 20:47 | 12h 51m |
| 5 កញ្ញា 2027 | 07:57 | 20:45 | 12h 48m |
| 6 កញ្ញា 2027 | 07:57 | 20:44 | 12h 46m |
| 7 កញ្ញា 2027 | 07:58 | 20:42 | 12h 44m |
| 8 កញ្ញា 2027 | 07:59 | 20:41 | 12h 41m |
| 9 កញ្ញា 2027 | 08:00 | 20:39 | 12h 39m |
| 10 កញ្ញា 2027 | 08:01 | 20:38 | 12h 37m |
| 11 កញ្ញា 2027 | 08:01 | 20:36 | 12h 34m |
| 12 កញ្ញា 2027 | 08:02 | 20:35 | 12h 32m |
| 13 កញ្ញា 2027 | 08:03 | 20:33 | 12h 30m |
| 14 កញ្ញា 2027 | 08:04 | 20:32 | 12h 27m |
| 15 កញ្ញា 2027 | 08:05 | 20:30 | 12h 25m |
| 16 កញ្ញា 2027 | 08:05 | 20:29 | 12h 23m |
| 17 កញ្ញា 2027 | 08:06 | 20:27 | 12h 20m |
| 18 កញ្ញា 2027 | 08:07 | 20:26 | 12h 18m |
| 19 កញ្ញា 2027 | 08:08 | 20:24 | 12h 16m |
| 20 កញ្ញា 2027 | 08:09 | 20:23 | 12h 13m |
| 21 កញ្ញា 2027 | 08:10 | 20:21 | 12h 11m |
| 22 កញ្ញា 2027 | 08:10 | 20:20 | 12h 9m |
| 23 កញ្ញា 2027 | 08:11 | 20:18 | 12h 6m |
| 24 កញ្ញា 2027 | 08:12 | 20:17 | 12h 4m |
| 25 កញ្ញា 2027 | 08:13 | 20:15 | 12h 2m |
| 26 កញ្ញា 2027 | 08:14 | 20:13 | 11h 59m |
| 27 កញ្ញា 2027 | 08:15 | 20:12 | 11h 57m |
| 28 កញ្ញា 2027 | 08:15 | 20:10 | 11h 55m |
| 29 កញ្ញា 2027 | 08:16 | 20:09 | 11h 52m |
| 30 កញ្ញា 2027 | 08:17 | 20:07 | 11h 50m |
| ➥ មើលបន្ថែម | |||
📅 ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់របស់អ្នក
បោះពុម្ព & ទាញយក
ជ្រើសរើសប្រភេទប្រតិទិនដើម្បីបោះពុម្ព ឬទាញយក!
ប្រតិទិនប្រចាំខែ
ប្រតិទិនប្រចាំថ្ងៃ





















