ប្រតិទិន មិថុនា 2025
ស
អាទិត្យ
ចន្ទ
អង្គារ
ពុធ
ព្រហ
សុក្រ
សៅរ៍
23
1
07:0421:37
2
07:0321:38
3
07:0321:38
4
07:0321:39
5
07:0321:39
6
07:0221:40
7
07:0221:41
24
8
07:0221:41
9
07:0221:42
10
07:0221:42
11
07:0221:43
12
07:0221:43
13
07:0221:43
14
07:0221:44
25
15
07:0221:44
16
07:0221:44
17
07:0221:45
18
07:0221:45
19
07:0221:45
20
07:0321:46
21
07:0321:46
26
22
07:0321:46
23
07:0321:46
24
07:0421:46
25
07:0421:46
26
07:0421:46
27
07:0521:46
28
07:0521:46
27
29
07:0621:46
30
07:0621:46
1
2
3
4
5
ការកំណត់ការបង្ហាញ
ថ្ងៃឈប់សម្រាក និងខួបនៅក្នុងឆ្នាំ មិថុនា (សហរដ្ឋអាមេរិក)
អាទិត្យ 8 មិថុនា 2025
ថ្ងៃ Pentecost
សៅរ៍ 14 មិថុនា 2025
ថ្ងៃទង់ជាតិ
អាទិត្យ 15 មិថុនា 2025
ថ្ងៃប៉ា (US)
ព្រហស្បតិ៍ 19 មិថុនា 2025
Juneteenth
🌤️ ម៉ោងថ្ងៃរះ និងថ្ងៃលិចនៅ វ៉ាស៊ីនតោន, D.C., សហរដ្ឋអាមេរិក
| ថ្ងៃ | ម៉ោងថ្ងៃរះ | ម៉ោងថ្ងៃលិច | រយៈពេលថ្ងៃ |
| 1 មិថុនា 2025 | 07:04 | 21:37 | 14h 33m |
| 2 មិថុនា 2025 | 07:03 | 21:38 | 14h 34m |
| 3 មិថុនា 2025 | 07:03 | 21:38 | 14h 35m |
| 4 មិថុនា 2025 | 07:03 | 21:39 | 14h 36m |
| 5 មិថុនា 2025 | 07:03 | 21:39 | 14h 36m |
| 6 មិថុនា 2025 | 07:02 | 21:40 | 14h 37m |
| 7 មិថុនា 2025 | 07:02 | 21:41 | 14h 38m |
| 8 មិថុនា 2025 | 07:02 | 21:41 | 14h 38m |
| 9 មិថុនា 2025 | 07:02 | 21:42 | 14h 39m |
| 10 មិថុនា 2025 | 07:02 | 21:42 | 14h 40m |
| 11 មិថុនា 2025 | 07:02 | 21:43 | 14h 40m |
| 12 មិថុនា 2025 | 07:02 | 21:43 | 14h 41m |
| 13 មិថុនា 2025 | 07:02 | 21:43 | 14h 41m |
| 14 មិថុនា 2025 | 07:02 | 21:44 | 14h 41m |
| 15 មិថុនា 2025 | 07:02 | 21:44 | 14h 42m |
| 16 មិថុនា 2025 | 07:02 | 21:44 | 14h 42m |
| 17 មិថុនា 2025 | 07:02 | 21:45 | 14h 42m |
| 18 មិថុនា 2025 | 07:02 | 21:45 | 14h 42m |
| 19 មិថុនា 2025 | 07:02 | 21:45 | 14h 42m |
| 20 មិថុនា 2025 | 07:03 | 21:46 | 14h 42m |
| 21 មិថុនា 2025 | 07:03 | 21:46 | 14h 42m |
| 22 មិថុនា 2025 | 07:03 | 21:46 | 14h 42m |
| 23 មិថុនា 2025 | 07:03 | 21:46 | 14h 42m |
| 24 មិថុនា 2025 | 07:04 | 21:46 | 14h 42m |
| 25 មិថុនា 2025 | 07:04 | 21:46 | 14h 42m |
| 26 មិថុនា 2025 | 07:04 | 21:46 | 14h 41m |
| 27 មិថុនា 2025 | 07:05 | 21:46 | 14h 41m |
| 28 មិថុនា 2025 | 07:05 | 21:46 | 14h 41m |
| 29 មិថុនា 2025 | 07:06 | 21:46 | 14h 40m |
| 30 មិថុនា 2025 | 07:06 | 21:46 | 14h 40m |
| ➥ មើលបន្ថែម | |||
📅 ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់របស់អ្នក
បោះពុម្ព & ទាញយក
ជ្រើសរើសប្រភេទប្រតិទិនដើម្បីបោះពុម្ព ឬទាញយក!
ប្រតិទិនប្រចាំខែ
ប្រតិទិនប្រចាំថ្ងៃ





















