ប្រតិទិន ឧសភា 2028
ស
អាទិត្យ
ចន្ទ
អង្គារ
ពុធ
ព្រហ
សុក្រ
សៅរ៍
19
30
1
07:2721:12
2
07:2521:13
3
07:2421:14
4
07:2321:15
5
07:2221:16
6
07:2121:17
20
7
07:2021:17
8
07:1921:18
9
07:1821:19
10
07:1721:20
11
07:1621:21
12
07:1621:22
13
07:1521:23
21
14
07:1421:24
15
07:1321:24
16
07:1221:25
17
07:1221:26
18
07:1121:27
19
07:1021:28
20
07:0921:28
22
21
07:0921:29
22
07:0821:30
23
07:0821:31
24
07:0721:32
25
07:0721:32
26
07:0621:33
27
07:0621:34
23
28
07:0521:34
29
07:0521:35
30
07:0421:36
31
07:0421:37
1
2
3
ការកំណត់ការបង្ហាញ
ថ្ងៃឈប់សម្រាក និងខួបនៅក្នុងឆ្នាំ ឧសភា (សហរដ្ឋអាមេរិក)
សុក្រ 5 ឧសភា 2028
Cinco de Mayo
ព្រហស្បតិ៍ 11 ឧសភា 2028
ថ្ងៃម៉ាក់
សុក្រ 26 ឧសភា 2028
Memorial Day (ថ្ងៃរំលឹក)
ច័ន្ទ 29 ឧសភា 2028
ថ្ងៃឡើងទៅស្ថានសួគ៌
🌤️ ម៉ោងថ្ងៃរះ និងថ្ងៃលិចនៅ វ៉ាស៊ីនតោន, D.C., សហរដ្ឋអាមេរិក
| ថ្ងៃ | ម៉ោងថ្ងៃរះ | ម៉ោងថ្ងៃលិច | រយៈពេលថ្ងៃ |
| 1 ឧសភា 2028 | 07:27 | 21:12 | 13h 45m |
| 2 ឧសភា 2028 | 07:25 | 21:13 | 13h 47m |
| 3 ឧសភា 2028 | 07:24 | 21:14 | 13h 49m |
| 4 ឧសភា 2028 | 07:23 | 21:15 | 13h 51m |
| 5 ឧសភា 2028 | 07:22 | 21:16 | 13h 53m |
| 6 ឧសភា 2028 | 07:21 | 21:17 | 13h 55m |
| 7 ឧសភា 2028 | 07:20 | 21:17 | 13h 57m |
| 8 ឧសភា 2028 | 07:19 | 21:18 | 13h 59m |
| 9 ឧសភា 2028 | 07:18 | 21:19 | 14h 0m |
| 10 ឧសភា 2028 | 07:17 | 21:20 | 14h 2m |
| 11 ឧសភា 2028 | 07:16 | 21:21 | 14h 4m |
| 12 ឧសភា 2028 | 07:16 | 21:22 | 14h 6m |
| 13 ឧសភា 2028 | 07:15 | 21:23 | 14h 7m |
| 14 ឧសភា 2028 | 07:14 | 21:24 | 14h 9m |
| 15 ឧសភា 2028 | 07:13 | 21:24 | 14h 11m |
| 16 ឧសភា 2028 | 07:12 | 21:25 | 14h 12m |
| 17 ឧសភា 2028 | 07:12 | 21:26 | 14h 14m |
| 18 ឧសភា 2028 | 07:11 | 21:27 | 14h 15m |
| 19 ឧសភា 2028 | 07:10 | 21:28 | 14h 17m |
| 20 ឧសភា 2028 | 07:09 | 21:28 | 14h 18m |
| 21 ឧសភា 2028 | 07:09 | 21:29 | 14h 20m |
| 22 ឧសភា 2028 | 07:08 | 21:30 | 14h 21m |
| 23 ឧសភា 2028 | 07:08 | 21:31 | 14h 23m |
| 24 ឧសភា 2028 | 07:07 | 21:32 | 14h 24m |
| 25 ឧសភា 2028 | 07:07 | 21:32 | 14h 25m |
| 26 ឧសភា 2028 | 07:06 | 21:33 | 14h 27m |
| 27 ឧសភា 2028 | 07:06 | 21:34 | 14h 28m |
| 28 ឧសភា 2028 | 07:05 | 21:34 | 14h 29m |
| 29 ឧសភា 2028 | 07:05 | 21:35 | 14h 30m |
| 30 ឧសភា 2028 | 07:04 | 21:36 | 14h 31m |
| 31 ឧសភា 2028 | 07:04 | 21:37 | 14h 32m |
| ➥ មើលបន្ថែម | |||
📅 ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់របស់អ្នក
បោះពុម្ព & ទាញយក
ជ្រើសរើសប្រភេទប្រតិទិនដើម្បីបោះពុម្ព ឬទាញយក!
ប្រតិទិនប្រចាំខែ
ប្រតិទិនប្រចាំថ្ងៃ





















