ប្រតិទិន វិច្ឆិកា 2027
ស
អាទិត្យ
ចន្ទ
អង្គារ
ពុធ
ព្រហ
សុក្រ
សៅរ៍
45
31
1
08:4719:25
2
08:4819:24
3
08:4919:23
4
08:5019:22
5
08:5119:21
6
08:5219:20
46
7
07:5318:19
8
07:5418:18
9
07:5518:17
10
07:5618:16
11
07:5718:16
12
07:5818:15
13
07:5918:14
47
14
08:0018:13
15
08:0118:13
16
08:0218:12
17
08:0318:11
18
08:0418:11
19
08:0518:10
20
08:0618:10
48
21
08:0818:09
22
08:0918:09
23
08:1018:08
24
08:1118:08
25
08:1218:07
26
08:1318:07
27
08:1418:07
49
28
08:1418:06
29
08:1518:06
30
08:1618:06
1
2
3
4
ការកំណត់ការបង្ហាញ
ថ្ងៃឈប់សម្រាក និងខួបនៅក្នុងឆ្នាំ វិច្ឆិកា (សហរដ្ឋអាមេរិក)
ច័ន្ទ 1 វិច្ឆិកា 2027
ថ្ងៃព្រះវិញ្ញាណទាំងអស់
អង្គារ 2 វិច្ឆិកា 2027
បញ្ចប់ម៉ោងរដូវក្តៅ
ព្រហស្បតិ៍ 11 វិច្ឆិកា 2027
ថ្ងៃអ្នកជើងចាស់
សៅរ៍ 27 វិច្ឆិកា 2027
Thanksgiving Day
អាទិត្យ 28 វិច្ឆិកា 2027
Black Friday
🌤️ ម៉ោងថ្ងៃរះ និងថ្ងៃលិចនៅ វ៉ាស៊ីនតោន, D.C., សហរដ្ឋអាមេរិក
| ថ្ងៃ | ម៉ោងថ្ងៃរះ | ម៉ោងថ្ងៃលិច | រយៈពេលថ្ងៃ |
| 1 វិច្ឆិកា 2027 | 08:47 | 19:25 | 10h 38m |
| 2 វិច្ឆិកា 2027 | 08:48 | 19:24 | 10h 36m |
| 3 វិច្ឆិកា 2027 | 08:49 | 19:23 | 10h 34m |
| 4 វិច្ឆិកា 2027 | 08:50 | 19:22 | 10h 32m |
| 5 វិច្ឆិកា 2027 | 08:51 | 19:21 | 10h 30m |
| 6 វិច្ឆិកា 2027 | 08:52 | 19:20 | 10h 28m |
| 7 វិច្ឆិកា 2027 | 07:53 | 18:19 | 10h 26m |
| 8 វិច្ឆិកា 2027 | 07:54 | 18:18 | 10h 24m |
| 9 វិច្ឆិកា 2027 | 07:55 | 18:17 | 10h 22m |
| 10 វិច្ឆិកា 2027 | 07:56 | 18:16 | 10h 20m |
| 11 វិច្ឆិកា 2027 | 07:57 | 18:16 | 10h 18m |
| 12 វិច្ឆិកា 2027 | 07:58 | 18:15 | 10h 16m |
| 13 វិច្ឆិកា 2027 | 07:59 | 18:14 | 10h 14m |
| 14 វិច្ឆិកា 2027 | 08:00 | 18:13 | 10h 13m |
| 15 វិច្ឆិកា 2027 | 08:01 | 18:13 | 10h 11m |
| 16 វិច្ឆិកា 2027 | 08:02 | 18:12 | 10h 9m |
| 17 វិច្ឆិកា 2027 | 08:03 | 18:11 | 10h 7m |
| 18 វិច្ឆិកា 2027 | 08:04 | 18:11 | 10h 6m |
| 19 វិច្ឆិកា 2027 | 08:05 | 18:10 | 10h 4m |
| 20 វិច្ឆិកា 2027 | 08:06 | 18:10 | 10h 3m |
| 21 វិច្ឆិកា 2027 | 08:08 | 18:09 | 10h 1m |
| 22 វិច្ឆិកា 2027 | 08:09 | 18:09 | 9h 59m |
| 23 វិច្ឆិកា 2027 | 08:10 | 18:08 | 9h 58m |
| 24 វិច្ឆិកា 2027 | 08:11 | 18:08 | 9h 57m |
| 25 វិច្ឆិកា 2027 | 08:12 | 18:07 | 9h 55m |
| 26 វិច្ឆិកា 2027 | 08:13 | 18:07 | 9h 54m |
| 27 វិច្ឆិកា 2027 | 08:14 | 18:07 | 9h 53m |
| 28 វិច្ឆិកា 2027 | 08:14 | 18:06 | 9h 51m |
| 29 វិច្ឆិកា 2027 | 08:15 | 18:06 | 9h 50m |
| 30 វិច្ឆិកា 2027 | 08:16 | 18:06 | 9h 49m |
| ➥ មើលបន្ថែម | |||
📅 ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់របស់អ្នក
បោះពុម្ព & ទាញយក
ជ្រើសរើសប្រភេទប្រតិទិនដើម្បីបោះពុម្ព ឬទាញយក!
ប្រតិទិនប្រចាំខែ
ប្រតិទិនប្រចាំថ្ងៃ





















