Dagatal fyrir Apríl 2030
V
Sun
Mán
Þri
Mið
Fim
Fös
Lau
14
31
1
08:0720:45
2
08:0620:46
3
08:0420:47
4
08:0320:48
5
08:0120:49
6
08:0020:49
15
7
07:5820:50
8
07:5720:51
9
07:5520:52
10
07:5420:53
11
07:5320:54
12
07:5120:55
13
07:5020:56
16
14
07:4820:57
15
07:4720:57
16
07:4620:58
17
07:4420:59
18
07:4321:00
19
07:4221:01
20
07:4021:02
17
21
07:3921:03
22
07:3821:04
23
07:3721:05
24
07:3521:05
25
07:3421:06
26
07:3321:07
27
07:3221:08
18
28
07:3121:09
29
07:2921:10
30
07:2821:11
1
2
3
4
Skjástillingar
Frídagar og Afmælisdagar Árið Apríl (Bandaríkin)
mánudagur, 1. apríl 2030
Aprílgabb
laugardagur, 13. apríl 2030
Pálmasunnudagur
miðvikudagur, 17. apríl 2030
Skírdagur
fimmtudagur, 18. apríl 2030
Föstudagurinn langi
laugardagur, 20. apríl 2030
Páskar
mánudagur, 22. apríl 2030
Jarðardagur
🌤️ Sólarupprásar- og Sólseturstími í Washington, D.C., Bandaríkin
| Dagur | Sólarupprásartími | Sólseturstími | Lengd Dagsbirtu |
| 1. apríl 2030 | 08:07 | 20:45 | 12h 38m |
| 2. apríl 2030 | 08:06 | 20:46 | 12h 40m |
| 3. apríl 2030 | 08:04 | 20:47 | 12h 42m |
| 4. apríl 2030 | 08:03 | 20:48 | 12h 45m |
| 5. apríl 2030 | 08:01 | 20:49 | 12h 47m |
| 6. apríl 2030 | 08:00 | 20:49 | 12h 49m |
| 7. apríl 2030 | 07:58 | 20:50 | 12h 52m |
| 8. apríl 2030 | 07:57 | 20:51 | 12h 54m |
| 9. apríl 2030 | 07:55 | 20:52 | 12h 56m |
| 10. apríl 2030 | 07:54 | 20:53 | 12h 58m |
| 11. apríl 2030 | 07:53 | 20:54 | 13h 1m |
| 12. apríl 2030 | 07:51 | 20:55 | 13h 3m |
| 13. apríl 2030 | 07:50 | 20:56 | 13h 5m |
| 14. apríl 2030 | 07:48 | 20:57 | 13h 8m |
| 15. apríl 2030 | 07:47 | 20:57 | 13h 10m |
| 16. apríl 2030 | 07:46 | 20:58 | 13h 12m |
| 17. apríl 2030 | 07:44 | 20:59 | 13h 14m |
| 18. apríl 2030 | 07:43 | 21:00 | 13h 17m |
| 19. apríl 2030 | 07:42 | 21:01 | 13h 19m |
| 20. apríl 2030 | 07:40 | 21:02 | 13h 21m |
| 21. apríl 2030 | 07:39 | 21:03 | 13h 23m |
| 22. apríl 2030 | 07:38 | 21:04 | 13h 25m |
| 23. apríl 2030 | 07:37 | 21:05 | 13h 27m |
| 24. apríl 2030 | 07:35 | 21:05 | 13h 30m |
| 25. apríl 2030 | 07:34 | 21:06 | 13h 32m |
| 26. apríl 2030 | 07:33 | 21:07 | 13h 34m |
| 27. apríl 2030 | 07:32 | 21:08 | 13h 36m |
| 28. apríl 2030 | 07:31 | 21:09 | 13h 38m |
| 29. apríl 2030 | 07:29 | 21:10 | 13h 40m |
| 30. apríl 2030 | 07:28 | 21:11 | 13h 42m |
| ➥ Sjá meira | |||
📅 Allir Viðburðir Þínir
Prenta & Hala Niður
Veldu dagatalsgerð til að prenta eða hlaða niður!
Mánaðardagatal
Dagsdagatal





















