Dagatal fyrir Mars 2025
V
Sun
Mán
Þri
Mið
Fim
Fös
Lau
9
23
24
25
26
27
28
1
07:5219:17
10
2
07:5119:18
3
07:4919:19
4
07:4819:20
5
07:4719:21
6
07:4519:22
7
07:4419:23
8
07:4219:24
11
9
08:4120:25
10
08:3920:25
11
08:3820:26
12
08:3620:27
13
08:3520:28
14
08:3420:29
15
08:3220:30
12
16
08:3120:31
17
08:2920:32
18
08:2820:33
19
08:2620:34
20
08:2520:35
21
08:2320:35
22
08:2220:36
13
23
08:2020:37
24
08:1920:38
25
08:1720:39
26
08:1620:40
27
08:1420:41
28
08:1320:42
29
08:1120:43
14
30
08:1020:43
31
08:0820:44
1
2
3
4
5
Skjástillingar
Frídagar og Afmælisdagar Árið Mars (Bandaríkin)
miðvikudagur, 5. mars 2025
Öskudagur
sunnudagur, 9. mars 2025
Sumartími hefst
mánudagur, 17. mars 2025
Sankti Patreksdagur
🌤️ Sólarupprásar- og Sólseturstími í Washington, D.C., Bandaríkin
| Dagur | Sólarupprásartími | Sólseturstími | Lengd Dagsbirtu |
| 1. mars 2025 | 07:52 | 19:17 | 11h 24m |
| 2. mars 2025 | 07:51 | 19:18 | 11h 27m |
| 3. mars 2025 | 07:49 | 19:19 | 11h 29m |
| 4. mars 2025 | 07:48 | 19:20 | 11h 31m |
| 5. mars 2025 | 07:47 | 19:21 | 11h 34m |
| 6. mars 2025 | 07:45 | 19:22 | 11h 36m |
| 7. mars 2025 | 07:44 | 19:23 | 11h 38m |
| 8. mars 2025 | 07:42 | 19:24 | 11h 41m |
| 9. mars 2025 | 08:41 | 20:25 | 11h 43m |
| 10. mars 2025 | 08:39 | 20:25 | 11h 46m |
| 11. mars 2025 | 08:38 | 20:26 | 11h 48m |
| 12. mars 2025 | 08:36 | 20:27 | 11h 50m |
| 13. mars 2025 | 08:35 | 20:28 | 11h 53m |
| 14. mars 2025 | 08:34 | 20:29 | 11h 55m |
| 15. mars 2025 | 08:32 | 20:30 | 11h 58m |
| 16. mars 2025 | 08:31 | 20:31 | 12h 0m |
| 17. mars 2025 | 08:29 | 20:32 | 12h 2m |
| 18. mars 2025 | 08:28 | 20:33 | 12h 5m |
| 19. mars 2025 | 08:26 | 20:34 | 12h 7m |
| 20. mars 2025 | 08:25 | 20:35 | 12h 10m |
| 21. mars 2025 | 08:23 | 20:35 | 12h 12m |
| 22. mars 2025 | 08:22 | 20:36 | 12h 14m |
| 23. mars 2025 | 08:20 | 20:37 | 12h 17m |
| 24. mars 2025 | 08:19 | 20:38 | 12h 19m |
| 25. mars 2025 | 08:17 | 20:39 | 12h 21m |
| 26. mars 2025 | 08:16 | 20:40 | 12h 24m |
| 27. mars 2025 | 08:14 | 20:41 | 12h 26m |
| 28. mars 2025 | 08:13 | 20:42 | 12h 29m |
| 29. mars 2025 | 08:11 | 20:43 | 12h 31m |
| 30. mars 2025 | 08:10 | 20:43 | 12h 33m |
| 31. mars 2025 | 08:08 | 20:44 | 12h 36m |
| ➥ Sjá meira | |||
📅 Allir Viðburðir Þínir
Prenta & Hala Niður
Veldu dagatalsgerð til að prenta eða hlaða niður!
Mánaðardagatal
Dagsdagatal





















