Dagatal fyrir Febrúar 2030
V
Sun
Mán
Þri
Mið
Fim
Fös
Lau
5
27
28
29
30
31
1
08:2418:48
2
08:2418:49
6
3
08:2318:50
4
08:2218:51
5
08:2118:52
6
08:2018:53
7
08:1918:54
8
08:1818:55
9
08:1718:56
7
10
08:1618:57
11
08:1518:58
12
08:1418:59
13
08:1319:00
14
08:1119:02
15
08:1019:03
16
08:0919:04
8
17
08:0819:05
18
08:0719:06
19
08:0519:07
20
08:0419:08
21
08:0319:09
22
08:0219:10
23
08:0019:11
9
24
07:5919:12
25
07:5819:13
26
07:5619:14
27
07:5519:15
28
07:5419:16
1
2
Skjástillingar
Frídagar og Afmælisdagar Árið Febrúar (Bandaríkin)
laugardagur, 9. febrúar 2030
Super Bowl sunnudagur
fimmtudagur, 14. febrúar 2030
Valentínusardagur
sunnudagur, 17. febrúar 2030
Washington's Birthday (Forsetadagur)
🌤️ Sólarupprásar- og Sólseturstími í Washington, D.C., Bandaríkin
| Dagur | Sólarupprásartími | Sólseturstími | Lengd Dagsbirtu |
| 1. febrúar 2030 | 08:24 | 18:48 | 10h 23m |
| 2. febrúar 2030 | 08:24 | 18:49 | 10h 25m |
| 3. febrúar 2030 | 08:23 | 18:50 | 10h 27m |
| 4. febrúar 2030 | 08:22 | 18:51 | 10h 29m |
| 5. febrúar 2030 | 08:21 | 18:52 | 10h 31m |
| 6. febrúar 2030 | 08:20 | 18:53 | 10h 33m |
| 7. febrúar 2030 | 08:19 | 18:54 | 10h 35m |
| 8. febrúar 2030 | 08:18 | 18:55 | 10h 37m |
| 9. febrúar 2030 | 08:17 | 18:56 | 10h 39m |
| 10. febrúar 2030 | 08:16 | 18:57 | 10h 41m |
| 11. febrúar 2030 | 08:15 | 18:58 | 10h 43m |
| 12. febrúar 2030 | 08:14 | 18:59 | 10h 45m |
| 13. febrúar 2030 | 08:13 | 19:00 | 10h 47m |
| 14. febrúar 2030 | 08:11 | 19:02 | 10h 50m |
| 15. febrúar 2030 | 08:10 | 19:03 | 10h 52m |
| 16. febrúar 2030 | 08:09 | 19:04 | 10h 54m |
| 17. febrúar 2030 | 08:08 | 19:05 | 10h 56m |
| 18. febrúar 2030 | 08:07 | 19:06 | 10h 59m |
| 19. febrúar 2030 | 08:05 | 19:07 | 11h 1m |
| 20. febrúar 2030 | 08:04 | 19:08 | 11h 3m |
| 21. febrúar 2030 | 08:03 | 19:09 | 11h 5m |
| 22. febrúar 2030 | 08:02 | 19:10 | 11h 8m |
| 23. febrúar 2030 | 08:00 | 19:11 | 11h 10m |
| 24. febrúar 2030 | 07:59 | 19:12 | 11h 12m |
| 25. febrúar 2030 | 07:58 | 19:13 | 11h 14m |
| 26. febrúar 2030 | 07:56 | 19:14 | 11h 17m |
| 27. febrúar 2030 | 07:55 | 19:15 | 11h 19m |
| 28. febrúar 2030 | 07:54 | 19:16 | 11h 21m |
| ➥ Sjá meira | |||
📅 Allir Viðburðir Þínir
Prenta & Hala Niður
Veldu dagatalsgerð til að prenta eða hlaða niður!
Mánaðardagatal
Dagsdagatal





















