לוח שנה פברואר 2026

/
ש
א׳
ב׳
ג׳
ד׳
ה׳
ו׳
ש׳
6
1
08:2418:48
2
08:2418:49
3
08:2318:50
4
08:2218:51
5
08:2118:52
6
08:2018:53
7
08:1918:54
7
8
08:1818:55
9
08:1718:56
10
08:1618:57
11
08:1518:58
12
08:1418:59
13
08:1319:00
14
08:1119:01
8
15
08:1019:03
16
08:0919:04
17
08:0819:05
18
08:0719:06
19
08:0519:07
20
08:0419:08
21
08:0319:09
9
22
08:0219:10
23
08:0019:11
24
07:5919:12
25
07:5819:13
26
07:5719:14
27
07:5519:15
28
07:5419:16

הגדרות תצוגה

חגים וימי נישואין בשנת פברואר (ארצות הברית)

יום שני, 9 בפברואר 2026
סופרבול סאנדיי
יום שבת, 14 בפברואר 2026
ולנטיין דיי
יום שלישי, 17 בפברואר 2026
יום הולדתו של וושינגטון (יום הנשיאים)

🌤️ שעות זריחה ושקיעה ב וושינגטון די.סי., ארצות הברית

יום שעת זריחה שעת שקיעה אורך היום
1 בפברואר 2026 08:24 18:48 10h 23m
2 בפברואר 2026 08:24 18:49 10h 25m
3 בפברואר 2026 08:23 18:50 10h 27m
4 בפברואר 2026 08:22 18:51 10h 29m
5 בפברואר 2026 08:21 18:52 10h 31m
6 בפברואר 2026 08:20 18:53 10h 33m
7 בפברואר 2026 08:19 18:54 10h 35m
8 בפברואר 2026 08:18 18:55 10h 37m
9 בפברואר 2026 08:17 18:56 10h 39m
10 בפברואר 2026 08:16 18:57 10h 41m
11 בפברואר 2026 08:15 18:58 10h 43m
12 בפברואר 2026 08:14 18:59 10h 45m
13 בפברואר 2026 08:13 19:00 10h 47m
14 בפברואר 2026 08:11 19:01 10h 50m
15 בפברואר 2026 08:10 19:03 10h 52m
16 בפברואר 2026 08:09 19:04 10h 54m
17 בפברואר 2026 08:08 19:05 10h 56m
18 בפברואר 2026 08:07 19:06 10h 58m
19 בפברואר 2026 08:05 19:07 11h 1m
20 בפברואר 2026 08:04 19:08 11h 3m
21 בפברואר 2026 08:03 19:09 11h 5m
22 בפברואר 2026 08:02 19:10 11h 8m
23 בפברואר 2026 08:00 19:11 11h 10m
24 בפברואר 2026 07:59 19:12 11h 12m
25 בפברואר 2026 07:58 19:13 11h 14m
26 בפברואר 2026 07:57 19:14 11h 17m
27 בפברואר 2026 07:55 19:15 11h 19m
28 בפברואר 2026 07:54 19:16 11h 21m
➥ ראה עוד