Calendario de enero de 2030

/
S
dom
lun
mar
mié
jue
vie
sáb
1
30
31
1
08:3618:16
2
08:3618:17
3
08:3618:18
4
08:3618:19
5
08:3618:20
2
6
08:3618:21
7
08:3618:22
8
08:3618:22
9
08:3618:23
10
08:3618:24
11
08:3618:25
12
08:3518:26
3
13
08:3518:27
14
08:3518:28
15
08:3518:29
16
08:3418:30
17
08:3418:31
18
08:3318:32
19
08:3318:33
4
20
08:3218:35
21
08:3218:36
22
08:3118:37
23
08:3118:38
24
08:3018:39
25
08:3018:40
26
08:2918:41
5
27
08:2818:42
28
08:2818:43
29
08:2718:44
30
08:2618:45
31
08:2518:46
1
2

Configuración de visualización

Festivos y Aniversarios en Enero (Estados Unidos)

martes, 1 de enero de 2030
Año Nuevo
domingo, 6 de enero de 2030
Epifanía
domingo, 20 de enero de 2030
Día de Martin Luther King Jr.

🌤️ Horas de salida y puesta del sol en Washington D.C., Estados Unidos

Día Hora de Salida del Sol Hora de Puesta del Sol Duración del Día
1 de enero de 2030 08:36 18:16 9h 40m
2 de enero de 2030 08:36 18:17 9h 41m
3 de enero de 2030 08:36 18:18 9h 41m
4 de enero de 2030 08:36 18:19 9h 42m
5 de enero de 2030 08:36 18:20 9h 43m
6 de enero de 2030 08:36 18:21 9h 44m
7 de enero de 2030 08:36 18:22 9h 45m
8 de enero de 2030 08:36 18:22 9h 46m
9 de enero de 2030 08:36 18:23 9h 47m
10 de enero de 2030 08:36 18:24 9h 48m
11 de enero de 2030 08:36 18:25 9h 49m
12 de enero de 2030 08:35 18:26 9h 50m
13 de enero de 2030 08:35 18:27 9h 52m
14 de enero de 2030 08:35 18:28 9h 53m
15 de enero de 2030 08:35 18:29 9h 54m
16 de enero de 2030 08:34 18:30 9h 56m
17 de enero de 2030 08:34 18:31 9h 57m
18 de enero de 2030 08:33 18:32 9h 59m
19 de enero de 2030 08:33 18:33 10h 0m
20 de enero de 2030 08:32 18:35 10h 2m
21 de enero de 2030 08:32 18:36 10h 3m
22 de enero de 2030 08:31 18:37 10h 5m
23 de enero de 2030 08:31 18:38 10h 6m
24 de enero de 2030 08:30 18:39 10h 8m
25 de enero de 2030 08:30 18:40 10h 10m
26 de enero de 2030 08:29 18:41 10h 12m
27 de enero de 2030 08:28 18:42 10h 13m
28 de enero de 2030 08:28 18:43 10h 15m
29 de enero de 2030 08:27 18:44 10h 17m
30 de enero de 2030 08:26 18:45 10h 19m
31 de enero de 2030 08:25 18:46 10h 21m
➥ Ver más