Ημερολόγιο Απρίλιος 2028

/
Ε
Κυρ
Δευ
Τρι
Τετ
Πεμ
Παρ
Σαβ
14
26
27
28
29
30
31
1
08:0620:45
15
2
08:0520:46
3
08:0320:47
4
08:0220:48
5
08:0020:49
6
07:5920:50
7
07:5820:51
8
07:5620:52
16
9
07:5520:53
10
07:5320:53
11
07:5220:54
12
07:5120:55
13
07:4920:56
14
07:4820:57
15
07:4620:58
17
16
07:4520:59
17
07:4421:00
18
07:4221:01
19
07:4121:01
20
07:4021:02
21
07:3921:03
22
07:3721:04
18
23
07:3621:05
24
07:3521:06
25
07:3421:07
26
07:3221:08
27
07:3121:09
28
07:3021:09
29
07:2921:10
19
30
07:2821:11
1
2
3
4
5
6

Ρυθμίσεις εμφάνισης

Αργίες και Επέτειοι το Απρίλιος (Ηνωμένες Πολιτείες)

Σάββατο, 1 Απριλίου 2028
Πρωταπριλιά
Πέμπτη, 13 Απριλίου 2028
Κυριακή των Βαΐων
Δευτέρα, 17 Απριλίου 2028
Μεγάλη Πέμπτη
Τρίτη, 18 Απριλίου 2028
Μεγάλη Παρασκευή
Πέμπτη, 20 Απριλίου 2028
Κυριακή του Πάσχα
Σάββατο, 22 Απριλίου 2028
Ημέρα της Γης

🌤️ Ώρες ανατολής και δύσης του ηλίου σε Ουάσιγκτον, D.C., Ηνωμένες Πολιτείες

Ημέρα Ώρα Ανατολής Ηλίου Ώρα Δύσης Ηλίου Διάρκεια Ημέρας
1 Απριλίου 2028 08:06 20:45 12h 39m
2 Απριλίου 2028 08:05 20:46 12h 41m
3 Απριλίου 2028 08:03 20:47 12h 43m
4 Απριλίου 2028 08:02 20:48 12h 46m
5 Απριλίου 2028 08:00 20:49 12h 48m
6 Απριλίου 2028 07:59 20:50 12h 50m
7 Απριλίου 2028 07:58 20:51 12h 53m
8 Απριλίου 2028 07:56 20:52 12h 55m
9 Απριλίου 2028 07:55 20:53 12h 57m
10 Απριλίου 2028 07:53 20:53 13h 0m
11 Απριλίου 2028 07:52 20:54 13h 2m
12 Απριλίου 2028 07:51 20:55 13h 4m
13 Απριλίου 2028 07:49 20:56 13h 6m
14 Απριλίου 2028 07:48 20:57 13h 9m
15 Απριλίου 2028 07:46 20:58 13h 11m
16 Απριλίου 2028 07:45 20:59 13h 13m
17 Απριλίου 2028 07:44 21:00 13h 15m
18 Απριλίου 2028 07:42 21:01 13h 18m
19 Απριλίου 2028 07:41 21:01 13h 20m
20 Απριλίου 2028 07:40 21:02 13h 22m
21 Απριλίου 2028 07:39 21:03 13h 24m
22 Απριλίου 2028 07:37 21:04 13h 26m
23 Απριλίου 2028 07:36 21:05 13h 29m
24 Απριλίου 2028 07:35 21:06 13h 31m
25 Απριλίου 2028 07:34 21:07 13h 33m
26 Απριλίου 2028 07:32 21:08 13h 35m
27 Απριλίου 2028 07:31 21:09 13h 37m
28 Απριλίου 2028 07:30 21:09 13h 39m
29 Απριλίου 2028 07:29 21:10 13h 41m
30 Απριλίου 2028 07:28 21:11 13h 43m
➥ Δείτε περισσότερα