التقويم أبريل 2030
أ
أحد
إثن
ثلث
أرب
خمي
جمع
سبت
14
31
1
08:0720:45
2
08:0620:46
3
08:0420:47
4
08:0320:48
5
08:0120:49
6
08:0020:49
15
7
07:5820:50
8
07:5720:51
9
07:5520:52
10
07:5420:53
11
07:5320:54
12
07:5120:55
13
07:5020:56
16
14
07:4820:57
15
07:4720:57
16
07:4620:58
17
07:4420:59
18
07:4321:00
19
07:4221:01
20
07:4021:02
17
21
07:3921:03
22
07:3821:04
23
07:3721:05
24
07:3521:05
25
07:3421:06
26
07:3321:07
27
07:3221:08
18
28
07:3121:09
29
07:2921:10
30
07:2821:11
1
2
3
4
إعدادات العرض
العطلات والمناسبات في أبريل (الولايات المتحدة)
الاثنين، ١ أبريل ٢٠٣٠
كذبة نيسان
السبت، ١٣ أبريل ٢٠٣٠
أحد الشعانين
الأربعاء، ١٧ أبريل ٢٠٣٠
خميس العهد
الخميس، ١٨ أبريل ٢٠٣٠
الجمعة العظيمة
السبت، ٢٠ أبريل ٢٠٣٠
عيد الفصح
الاثنين، ٢٢ أبريل ٢٠٣٠
يوم الأرض
🌤️ أوقات الشروق والغروب في واشنطن العاصمة, الولايات المتحدة
| يوم | وقت الشروق | وقت الغروب | طول النهار |
| ١ أبريل ٢٠٣٠ | 08:07 | 20:45 | 12h 38m |
| ٢ أبريل ٢٠٣٠ | 08:06 | 20:46 | 12h 40m |
| ٣ أبريل ٢٠٣٠ | 08:04 | 20:47 | 12h 42m |
| ٤ أبريل ٢٠٣٠ | 08:03 | 20:48 | 12h 45m |
| ٥ أبريل ٢٠٣٠ | 08:01 | 20:49 | 12h 47m |
| ٦ أبريل ٢٠٣٠ | 08:00 | 20:49 | 12h 49m |
| ٧ أبريل ٢٠٣٠ | 07:58 | 20:50 | 12h 52m |
| ٨ أبريل ٢٠٣٠ | 07:57 | 20:51 | 12h 54m |
| ٩ أبريل ٢٠٣٠ | 07:55 | 20:52 | 12h 56m |
| ١٠ أبريل ٢٠٣٠ | 07:54 | 20:53 | 12h 58m |
| ١١ أبريل ٢٠٣٠ | 07:53 | 20:54 | 13h 1m |
| ١٢ أبريل ٢٠٣٠ | 07:51 | 20:55 | 13h 3m |
| ١٣ أبريل ٢٠٣٠ | 07:50 | 20:56 | 13h 5m |
| ١٤ أبريل ٢٠٣٠ | 07:48 | 20:57 | 13h 8m |
| ١٥ أبريل ٢٠٣٠ | 07:47 | 20:57 | 13h 10m |
| ١٦ أبريل ٢٠٣٠ | 07:46 | 20:58 | 13h 12m |
| ١٧ أبريل ٢٠٣٠ | 07:44 | 20:59 | 13h 14m |
| ١٨ أبريل ٢٠٣٠ | 07:43 | 21:00 | 13h 17m |
| ١٩ أبريل ٢٠٣٠ | 07:42 | 21:01 | 13h 19m |
| ٢٠ أبريل ٢٠٣٠ | 07:40 | 21:02 | 13h 21m |
| ٢١ أبريل ٢٠٣٠ | 07:39 | 21:03 | 13h 23m |
| ٢٢ أبريل ٢٠٣٠ | 07:38 | 21:04 | 13h 25m |
| ٢٣ أبريل ٢٠٣٠ | 07:37 | 21:05 | 13h 27m |
| ٢٤ أبريل ٢٠٣٠ | 07:35 | 21:05 | 13h 30m |
| ٢٥ أبريل ٢٠٣٠ | 07:34 | 21:06 | 13h 32m |
| ٢٦ أبريل ٢٠٣٠ | 07:33 | 21:07 | 13h 34m |
| ٢٧ أبريل ٢٠٣٠ | 07:32 | 21:08 | 13h 36m |
| ٢٨ أبريل ٢٠٣٠ | 07:31 | 21:09 | 13h 38m |
| ٢٩ أبريل ٢٠٣٠ | 07:29 | 21:10 | 13h 40m |
| ٣٠ أبريل ٢٠٣٠ | 07:28 | 21:11 | 13h 42m |
| ➥ اطلع على المزيد | |||
📅 جميع الأحداث الخاصة بك
طباعة & تحميل
اختر نوع التقويم للطباعة أو التحميل!
تقويم الشهر
تقويم اليوم





















