التقويم أبريل 2027
أ
أحد
إثن
ثلث
أرب
خمي
جمع
سبت
14
28
29
30
31
1
08:0720:45
2
08:0620:46
3
08:0520:47
15
4
08:0320:47
5
08:0220:48
6
08:0020:49
7
07:5920:50
8
07:5720:51
9
07:5620:52
10
07:5420:53
16
11
07:5320:54
12
07:5220:55
13
07:5020:55
14
07:4920:56
15
07:4720:57
16
07:4620:58
17
07:4520:59
17
18
07:4321:00
19
07:4221:01
20
07:4121:02
21
07:3921:03
22
07:3821:03
23
07:3721:04
24
07:3621:05
18
25
07:3421:06
26
07:3321:07
27
07:3221:08
28
07:3121:09
29
07:3021:10
30
07:2921:11
1
إعدادات العرض
العطلات والمناسبات في أبريل (الولايات المتحدة)
الخميس، ١ أبريل ٢٠٢٧
كذبة نيسان
الثلاثاء، ١٣ أبريل ٢٠٢٧
أحد الشعانين
السبت، ١٧ أبريل ٢٠٢٧
خميس العهد
الأحد، ١٨ أبريل ٢٠٢٧
الجمعة العظيمة
الثلاثاء، ٢٠ أبريل ٢٠٢٧
عيد الفصح
الخميس، ٢٢ أبريل ٢٠٢٧
يوم الأرض
🌤️ أوقات الشروق والغروب في واشنطن العاصمة, الولايات المتحدة
| يوم | وقت الشروق | وقت الغروب | طول النهار |
| ١ أبريل ٢٠٢٧ | 08:07 | 20:45 | 12h 37m |
| ٢ أبريل ٢٠٢٧ | 08:06 | 20:46 | 12h 39m |
| ٣ أبريل ٢٠٢٧ | 08:05 | 20:47 | 12h 42m |
| ٤ أبريل ٢٠٢٧ | 08:03 | 20:47 | 12h 44m |
| ٥ أبريل ٢٠٢٧ | 08:02 | 20:48 | 12h 46m |
| ٦ أبريل ٢٠٢٧ | 08:00 | 20:49 | 12h 49m |
| ٧ أبريل ٢٠٢٧ | 07:59 | 20:50 | 12h 51m |
| ٨ أبريل ٢٠٢٧ | 07:57 | 20:51 | 12h 53m |
| ٩ أبريل ٢٠٢٧ | 07:56 | 20:52 | 12h 56m |
| ١٠ أبريل ٢٠٢٧ | 07:54 | 20:53 | 12h 58m |
| ١١ أبريل ٢٠٢٧ | 07:53 | 20:54 | 13h 0m |
| ١٢ أبريل ٢٠٢٧ | 07:52 | 20:55 | 13h 2m |
| ١٣ أبريل ٢٠٢٧ | 07:50 | 20:55 | 13h 5m |
| ١٤ أبريل ٢٠٢٧ | 07:49 | 20:56 | 13h 7m |
| ١٥ أبريل ٢٠٢٧ | 07:47 | 20:57 | 13h 9m |
| ١٦ أبريل ٢٠٢٧ | 07:46 | 20:58 | 13h 12m |
| ١٧ أبريل ٢٠٢٧ | 07:45 | 20:59 | 13h 14m |
| ١٨ أبريل ٢٠٢٧ | 07:43 | 21:00 | 13h 16m |
| ١٩ أبريل ٢٠٢٧ | 07:42 | 21:01 | 13h 18m |
| ٢٠ أبريل ٢٠٢٧ | 07:41 | 21:02 | 13h 20m |
| ٢١ أبريل ٢٠٢٧ | 07:39 | 21:03 | 13h 23m |
| ٢٢ أبريل ٢٠٢٧ | 07:38 | 21:03 | 13h 25m |
| ٢٣ أبريل ٢٠٢٧ | 07:37 | 21:04 | 13h 27m |
| ٢٤ أبريل ٢٠٢٧ | 07:36 | 21:05 | 13h 29m |
| ٢٥ أبريل ٢٠٢٧ | 07:34 | 21:06 | 13h 31m |
| ٢٦ أبريل ٢٠٢٧ | 07:33 | 21:07 | 13h 33m |
| ٢٧ أبريل ٢٠٢٧ | 07:32 | 21:08 | 13h 35m |
| ٢٨ أبريل ٢٠٢٧ | 07:31 | 21:09 | 13h 37m |
| ٢٩ أبريل ٢٠٢٧ | 07:30 | 21:10 | 13h 40m |
| ٣٠ أبريل ٢٠٢٧ | 07:29 | 21:11 | 13h 42m |
| ➥ اطلع على المزيد | |||
📅 جميع الأحداث الخاصة بك
طباعة & تحميل
اختر نوع التقويم للطباعة أو التحميل!
تقويم الشهر
تقويم اليوم





















