التقويم يناير 2030

/
أ
أحد
إثن
ثلث
أرب
خمي
جمع
سبت
1
30
31
1
08:3618:16
2
08:3618:17
3
08:3618:18
4
08:3618:19
5
08:3618:20
2
6
08:3618:21
7
08:3618:22
8
08:3618:22
9
08:3618:23
10
08:3618:24
11
08:3618:25
12
08:3518:26
3
13
08:3518:27
14
08:3518:28
15
08:3518:29
16
08:3418:30
17
08:3418:31
18
08:3318:32
19
08:3318:33
4
20
08:3218:35
21
08:3218:36
22
08:3118:37
23
08:3118:38
24
08:3018:39
25
08:3018:40
26
08:2918:41
5
27
08:2818:42
28
08:2818:43
29
08:2718:44
30
08:2618:45
31
08:2518:46
1
2

إعدادات العرض

العطلات والمناسبات في يناير (الولايات المتحدة)

الثلاثاء، ١ يناير ٢٠٣٠
رأس السنة الميلادية
الأحد، ٦ يناير ٢٠٣٠
عيد الغطاس
الأحد، ٢٠ يناير ٢٠٣٠
يوم مارتن لوثر كينغ الابن

🌤️ أوقات الشروق والغروب في واشنطن العاصمة, الولايات المتحدة

يوم وقت الشروق وقت الغروب طول النهار
١ يناير ٢٠٣٠ 08:36 18:16 9h 40m
٢ يناير ٢٠٣٠ 08:36 18:17 9h 41m
٣ يناير ٢٠٣٠ 08:36 18:18 9h 41m
٤ يناير ٢٠٣٠ 08:36 18:19 9h 42m
٥ يناير ٢٠٣٠ 08:36 18:20 9h 43m
٦ يناير ٢٠٣٠ 08:36 18:21 9h 44m
٧ يناير ٢٠٣٠ 08:36 18:22 9h 45m
٨ يناير ٢٠٣٠ 08:36 18:22 9h 46m
٩ يناير ٢٠٣٠ 08:36 18:23 9h 47m
١٠ يناير ٢٠٣٠ 08:36 18:24 9h 48m
١١ يناير ٢٠٣٠ 08:36 18:25 9h 49m
١٢ يناير ٢٠٣٠ 08:35 18:26 9h 50m
١٣ يناير ٢٠٣٠ 08:35 18:27 9h 52m
١٤ يناير ٢٠٣٠ 08:35 18:28 9h 53m
١٥ يناير ٢٠٣٠ 08:35 18:29 9h 54m
١٦ يناير ٢٠٣٠ 08:34 18:30 9h 56m
١٧ يناير ٢٠٣٠ 08:34 18:31 9h 57m
١٨ يناير ٢٠٣٠ 08:33 18:32 9h 59m
١٩ يناير ٢٠٣٠ 08:33 18:33 10h 0m
٢٠ يناير ٢٠٣٠ 08:32 18:35 10h 2m
٢١ يناير ٢٠٣٠ 08:32 18:36 10h 3m
٢٢ يناير ٢٠٣٠ 08:31 18:37 10h 5m
٢٣ يناير ٢٠٣٠ 08:31 18:38 10h 6m
٢٤ يناير ٢٠٣٠ 08:30 18:39 10h 8m
٢٥ يناير ٢٠٣٠ 08:30 18:40 10h 10m
٢٦ يناير ٢٠٣٠ 08:29 18:41 10h 12m
٢٧ يناير ٢٠٣٠ 08:28 18:42 10h 13m
٢٨ يناير ٢٠٣٠ 08:28 18:43 10h 15m
٢٩ يناير ٢٠٣٠ 08:27 18:44 10h 17m
٣٠ يناير ٢٠٣٠ 08:26 18:45 10h 19m
٣١ يناير ٢٠٣٠ 08:25 18:46 10h 21m
➥ اطلع على المزيد